정규리그 팀 기록

전체 팀 순위와 타자, 투수들의 다양한 기록을 확인할 수 있습니다

  • 팀 순위
  • 팀 투타 성적
  • 팀간 승패표

팀 순위

2024
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
순위 팀명 경기수 승률 승차 연속 최근 5경기
1 KIA 22 16 6 0 0.727 0.0 1승 3승 0무 2패
2 NC 22 14 8 0 0.636 2.0 1패 2승 0무 3패
3 SSG 24 14 10 0 0.583 3.0 1패 3승 0무 2패
4 키움 21 12 9 0 0.571 3.5 3패 2승 0무 3패
5 LG 24 12 11 1 0.522 4.5 1승 3승 0무 2패
6 한화 22 11 11 0 0.500 5.0 1승 2승 0무 3패
6 삼성 23 11 11 1 0.500 5.0 1패 4승 0무 1패
8 두산 24 10 14 0 0.417 7.0 1승 2승 0무 3패
9 KT 24 7 17 0 0.292 10.0 1패 2승 0무 3패
10 롯데 22 6 16 0 0.273 10.0 2승 2승 0무 3패

팀 공격 순위

2024
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
홈/원정
  • 홈/원정
  • 원정
주/야간
  • 주/야간
  • 주간
  • 야간
요일
  • 요일
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
순위 팀명 경기 타석 타수 득점 안타 2루타 3루타 홈런 도루 볼넷 희번 희플 삼진 병살 타율 장타율 출루율
1 KIA 22 875 762 127 223 49 3 24 30 91 6 6 130 18 0.293 0.459 0.372
2 LG 24 976 840 133 246 37 2 16 40 106 7 13 162 17 0.293 0.399 0.374
3 키움 21 823 731 124 204 37 4 25 9 70 3 8 160 12 0.279 0.443 0.348
4 NC 22 910 778 125 216 39 5 21 28 95 7 5 192 9 0.278 0.422 0.372
5 KT 24 974 865 121 237 33 3 24 13 89 5 7 201 18 0.274 0.402 0.345
6 SSG 24 932 834 120 224 26 0 30 21 71 7 4 177 14 0.269 0.408 0.336
7 삼성 23 946 809 118 215 38 2 25 26 94 12 11 188 20 0.266 0.410 0.352
8 한화 22 871 745 117 196 44 7 15 6 92 8 8 162 18 0.263 0.401 0.355
9 롯데 22 865 773 84 198 31 5 11 24 71 6 3 183 19 0.256 0.352 0.327
10 두산 24 929 804 125 204 39 6 25 21 91 7 16 201 17 0.254 0.410 0.332

팀 수비 순위

2024
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
홈/원정
  • 홈/원정
  • 원정
주/야간
  • 주/야간
  • 주간
  • 야간
요일
  • 요일
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
순위 팀명 경기 홀드 승률 이닝 피안타 피홈런 볼넷 사구 삼진 실점 자책점 실책 평균자책점 출루허용
1 NC 22 14 8 5 10 0.636 199 ⅓ 195 17 67 13 167 95 79 12 3.57 1.31
2 한화 22 11 11 4 10 0.500 193 184 21 81 15 176 102 91 14 4.24 1.37
3 KIA 22 16 6 10 21 0.727 195 ⅔ 186 17 85 13 188 95 71 30 3.27 1.39
4 LG 24 12 11 3 13 0.522 215 224 17 97 11 192 117 103 19 4.31 1.49
5 SSG 24 14 10 6 17 0.583 215 220 32 100 15 204 138 124 23 5.19 1.49
6 삼성 23 11 11 5 9 0.500 210 ⅔ 231 26 83 15 152 123 120 11 5.13 1.49
7 키움 21 12 9 4 13 0.571 185 195 20 80 14 136 112 101 15 4.91 1.49
8 두산 24 10 14 7 16 0.417 210 226 22 98 20 199 128 115 19 4.93 1.54
9 롯데 22 6 16 3 3 0.273 192 ⅓ 222 22 83 16 169 120 109 18 5.10 1.59
10 KT 24 7 17 2 9 0.292 211 ⅓ 280 22 96 8 173 164 160 15 6.81 1.78

팀간 승패표

승·무·패 순
2024
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016