정규리그 타자 기록

전체 팀 순위와 타자들의 다양한 기록을 확인할 수 있습니다

NC 타자 TOP 5

2024
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 타율
  • 홈런
  • 안타
  • 타점
  • 도루
  • 득점
박건우
1위 박건우
박민우
2위 박민우
박영빈
* 3위 박영빈
데이비슨
4위 데이비슨
서호철
5위 서호철
타율 0.353 타율 0.337 타율 0.333 타율 0.309 타율 0.303
홈런 3 홈런 1 홈런 0 홈런 3 홈런 2
안타 30 안타 33 안타 1 안타 21 안타 30
타점 14 타점 10 타점 0 타점 14 타점 20
도루 2 도루 9 도루 2 도루 0 도루 0
득점 18 득점 14 득점 1 득점 15 득점 14
*규정 타석 미달
김성욱
1위 김성욱
김형준
2위 김형준
박건우
3위 박건우
데이비슨
4위 데이비슨
서호철
5위 서호철
타율 0.239 타율 0.279 타율 0.353 타율 0.309 타율 0.303
홈런 6 홈런 4 홈런 3 홈런 3 홈런 2
안타 22 안타 19 안타 30 안타 21 안타 30
타점 19 타점 14 타점 14 타점 14 타점 20
도루 4 도루 0 도루 2 도루 0 도루 0
득점 18 득점 9 득점 18 득점 15 득점 14
*규정 타석 미달
박민우
1위 박민우
손아섭
2위 손아섭
서호철
3위 서호철
박건우
4위 박건우
권희동
5위 권희동
타율 0.337 타율 0.274 타율 0.303 타율 0.353 타율 0.264
홈런 1 홈런 1 홈런 2 홈런 3 홈런 1
안타 33 안타 31 안타 30 안타 30 안타 23
타점 10 타점 14 타점 20 타점 14 타점 13
도루 9 도루 5 도루 0 도루 2 도루 0
득점 14 득점 14 득점 14 득점 18 득점 16
*규정 타석 미달
서호철
1위 서호철
김성욱
2위 김성욱
박건우
3위 박건우
손아섭
4위 손아섭
데이비슨
5위 데이비슨
타율 0.303 타율 0.239 타율 0.353 타율 0.274 타율 0.309
홈런 2 홈런 6 홈런 3 홈런 1 홈런 3
안타 30 안타 22 안타 30 안타 31 안타 21
타점 20 타점 19 타점 14 타점 14 타점 14
도루 0 도루 4 도루 2 도루 5 도루 0
득점 14 득점 18 득점 18 득점 14 득점 15
*규정 타석 미달
박민우
1위 박민우
김주원
2위 김주원
손아섭
3위 손아섭
김성욱
4위 김성욱
최정원
* 5위 최정원
타율 0.337 타율 0.165 타율 0.274 타율 0.239 타율 0.240
홈런 1 홈런 1 홈런 1 홈런 6 홈런 0
안타 33 안타 13 안타 31 안타 22 안타 6
타점 10 타점 9 타점 14 타점 19 타점 3
도루 9 도루 5 도루 5 도루 4 도루 2
득점 14 득점 10 득점 14 득점 18 득점 6
*규정 타석 미달
김성욱
1위 김성욱
박건우
2위 박건우
권희동
3위 권희동
데이비슨
4위 데이비슨
박민우
5위 박민우
타율 0.239 타율 0.353 타율 0.264 타율 0.309 타율 0.337
홈런 6 홈런 3 홈런 1 홈런 3 홈런 1
안타 22 안타 30 안타 23 안타 21 안타 33
타점 19 타점 14 타점 13 타점 14 타점 10
도루 4 도루 2 도루 0 도루 0 도루 9
득점 18 득점 18 득점 16 득점 15 득점 14
*규정 타석 미달

정규리그 타자 기록

순위 선수명 소속 포지션 경기 타석 타수 득점 안타 2타 3타 홈런 타점 도루 볼넷 희번 희플 삼진 병살 타율 장타율 출루율
1 박건우 NC 우익수 25 99 85 18 30 2 1 3 14 2 13 0 0 14 0 0.353 0.506 0.444
2 박민우 NC 2루수 24 114 98 14 33 5 1 1 10 9 11 1 1 18 1 0.337 0.439 0.416
3 박영빈 NC 좌익수 6 3 3 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0.333 0.667 0.333
4 데이비슨 NC 1루수 18 81 68 15 21 6 0 3 14 0 9 0 0 19 1 0.309 0.529 0.420
5 서호철 NC 3루수 26 113 99 14 30 5 0 2 20 0 10 1 0 26 4 0.303 0.414 0.384
6 천재환 NC 중견수 17 24 20 5 6 0 1 1 5 1 1 1 0 3 2 0.300 0.550 0.391
7 김형준 NC 포수 20 82 68 9 19 3 0 4 14 0 12 1 0 25 1 0.279 0.500 0.395
8 손아섭 NC 우익수 26 118 113 14 31 6 0 1 14 5 5 0 0 21 0 0.274 0.354 0.305
9 권희동 NC 좌익수 25 112 87 16 23 8 1 1 13 0 19 0 3 15 1 0.264 0.414 0.402
10 박세혁 NC 포수 14 34 27 2 7 1 0 0 2 1 5 1 0 9 0 0.259 0.296 0.394
11 최정원 NC 2루수 13 34 25 6 6 0 0 0 3 2 5 1 1 10 1 0.240 0.240 0.394
12 김성욱 NC 좌익수 26 105 92 18 22 5 0 6 19 4 11 0 0 18 2 0.239 0.489 0.333
13 김한별 NC 유격수 11 14 13 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0.231 0.231 0.286
14 김수윤 NC 3루수 4 6 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0.200 0.200 0.333
15 김주원 NC 유격수 26 97 79 10 13 4 1 1 9 5 11 2 1 30 0 0.165 0.278 0.295
16 도태훈 NC 3루수 15 24 19 3 3 1 0 0 0 0 3 0 0 5 0 0.158 0.211 0.333
17 오영수 NC 1루수 5 15 14 2 2 0 0 2 3 0 0 0 1 4 0 0.143 0.571 0.133
18 한재승 NC 투수 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
  • 1