정규리그 투수 기록

전체 팀 순위와 투수들의 다양한 기록을 확인할 수 있습니다

NC 투수 TOP 5

2024
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 평균자책점
  • 승리
  • 세이브
  • 홀드
  • 이닝
  • 탈삼진
김영규
* 1위 김영규
한재승
* 2위 한재승
카스타노
3위 카스타노
신민혁
4위 신민혁
김재열
* 5위 김재열
평균자책점 0.00 평균자책점 1.64 평균자책점 1.67 평균자책점 1.98 평균자책점 2.31
승리 1 승리 0 승리 3 승리 2 승리 0
세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0
홀드 0 홀드 1 홀드 0 홀드 0 홀드 4
이닝 2 이닝 11 이닝 32 ⅓ 이닝 27 ⅓ 이닝 11 ⅔
탈삼진 2 탈삼진 12 탈삼진 26 탈삼진 17 탈삼진 8
*규정 이닝 미달
카스타노
1위 카스타노
신민혁
2위 신민혁
이준호
* 3위 이준호
하트
4위 하트
이용찬
* 5위 이용찬
평균자책점 1.67 평균자책점 1.98 평균자책점 4.35 평균자책점 3.00 평균자책점 2.70
승리 3 승리 2 승리 2 승리 2 승리 2
세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 4
홀드 0 홀드 0 홀드 0 홀드 0 홀드 0
이닝 32 ⅓ 이닝 27 ⅓ 이닝 10 ⅓ 이닝 24 이닝 13 ⅓
탈삼진 26 탈삼진 17 탈삼진 7 탈삼진 27 탈삼진 12
*규정 이닝 미달
이용찬
* 1위 이용찬
최성영
* 2위 최성영
한재승
* 3위 한재승
이준호
* 4위 이준호
카스타노
5위 카스타노
평균자책점 2.70 평균자책점 9.00 평균자책점 1.64 평균자책점 4.35 평균자책점 1.67
승리 2 승리 0 승리 0 승리 2 승리 3
세이브 4 세이브 1 세이브 0 세이브 0 세이브 0
홀드 0 홀드 1 홀드 1 홀드 0 홀드 0
이닝 13 ⅓ 이닝 8 이닝 11 이닝 10 ⅓ 이닝 32 ⅓
탈삼진 12 탈삼진 8 탈삼진 12 탈삼진 7 탈삼진 26
*규정 이닝 미달
김재열
* 1위 김재열
임정호
* 2위 임정호
한재승
* 3위 한재승
최성영
* 4위 최성영
이준호
* 5위 이준호
평균자책점 2.31 평균자책점 3.86 평균자책점 1.64 평균자책점 9.00 평균자책점 4.35
승리 0 승리 1 승리 0 승리 0 승리 2
세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 1 세이브 0
홀드 4 홀드 4 홀드 1 홀드 1 홀드 0
이닝 11 ⅔ 이닝 9 ⅓ 이닝 11 이닝 8 이닝 10 ⅓
탈삼진 8 탈삼진 8 탈삼진 12 탈삼진 8 탈삼진 7
*규정 이닝 미달
카스타노
1위 카스타노
신민혁
2위 신민혁
하트
3위 하트
김시훈
* 4위 김시훈
이재학
* 5위 이재학
평균자책점 1.67 평균자책점 1.98 평균자책점 3.00 평균자책점 2.79 평균자책점 6.62
승리 3 승리 2 승리 2 승리 1 승리 0
세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0
홀드 0 홀드 0 홀드 0 홀드 0 홀드 0
이닝 32 ⅓ 이닝 27 ⅓ 이닝 24 이닝 19 ⅓ 이닝 17 ⅔
탈삼진 26 탈삼진 17 탈삼진 27 탈삼진 12 탈삼진 19
*규정 이닝 미달
하트
1위 하트
카스타노
2위 카스타노
이재학
* 3위 이재학
신민혁
4위 신민혁
한재승
* 5위 한재승
평균자책점 3.00 평균자책점 1.67 평균자책점 6.62 평균자책점 1.98 평균자책점 1.64
승리 2 승리 3 승리 0 승리 2 승리 0
세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0
홀드 0 홀드 0 홀드 0 홀드 0 홀드 1
이닝 24 이닝 32 ⅓ 이닝 17 ⅔ 이닝 27 ⅓ 이닝 11
탈삼진 27 탈삼진 26 탈삼진 19 탈삼진 17 탈삼진 12
*규정 이닝 미달

정규리그 투수 기록

순위 선수명 소속 경기 홀드 승률 이닝 피안타 피홈런 볼넷 사구 삼진 실점 자책점 평균자책점 출루허용
1 김영규 NC 3 1 0 0 0 1.00 2 1 0 3 0 2 3 0 0.00 2.00
2 한재승 NC 13 0 0 0 1 0.00 11 8 0 3 0 12 2 2 1.64 1.00
3 카스타노 NC 5 3 0 0 0 1.00 32 ⅓ 22 2 5 2 26 10 6 1.67 0.84
4 신민혁 NC 5 2 1 0 0 0.67 27 ⅓ 29 3 2 1 17 9 6 1.98 1.13
5 김재열 NC 12 0 0 0 4 0.00 11 ⅔ 9 1 4 0 8 3 3 2.31 1.11
6 이용찬 NC 13 2 1 4 0 0.67 13 ⅓ 14 1 2 1 12 5 4 2.70 1.20
7 김시훈 NC 4 1 0 0 0 1.00 19 ⅓ 14 1 10 1 12 6 6 2.79 1.24
8 하트 NC 4 2 0 0 0 1.00 24 24 0 8 1 27 9 8 3.00 1.33
9 임정호 NC 12 1 1 0 4 0.50 9 ⅓ 10 0 5 1 8 5 4 3.86 1.61
10 이준호 NC 9 2 2 0 0 0.50 10 ⅓ 11 2 8 1 7 5 5 4.35 1.84
11 이재학 NC 4 0 3 0 0 0.00 17 ⅔ 21 4 8 3 19 16 13 6.62 1.64
12 류진욱 NC 7 0 0 0 0 0.00 5 ⅔ 10 0 2 0 3 5 5 7.94 2.12
13 서의태 NC 5 0 0 0 0 0.00 4 3 0 3 0 2 4 4 9.00 1.50
14 최성영 NC 7 0 0 1 1 0.00 8 14 3 3 0 8 8 8 9.00 2.12
15 송명기 NC 4 0 0 0 0 0.00 3 ⅓ 5 0 1 2 4 5 5 13.50 1.80
  • 1