정규리그 투수 기록

전체 팀 순위와 투수들의 다양한 기록을 확인할 수 있습니다

NC 투수 TOP 5

2024
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 평균자책점
  • 승리
  • 세이브
  • 홀드
  • 이닝
  • 탈삼진
카스타노
1위 카스타노
김재열
* 2위 김재열
한재승
* 3위 한재승
이용찬
* 4위 이용찬
임정호
* 5위 임정호
평균자책점 3.65 평균자책점 1.42 평균자책점 1.62 평균자책점 2.57 평균자책점 3.00
승리 3 승리 1 승리 0 승리 2 승리 1
세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 8 세이브 0
홀드 0 홀드 6 홀드 4 홀드 0 홀드 4
이닝 49 ⅓ 이닝 19 이닝 16 ⅔ 이닝 21 이닝 12
탈삼진 40 탈삼진 16 탈삼진 17 탈삼진 19 탈삼진 10
*규정 이닝 미달
카스타노
1위 카스타노
하트
2위 하트
김영규
* 3위 김영규
이용찬
* 4위 이용찬
이준호
* 5위 이준호
평균자책점 3.65 평균자책점 3.48 평균자책점 3.86 평균자책점 2.57 평균자책점 4.15
승리 3 승리 3 승리 2 승리 2 승리 2
세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 8 세이브 0
홀드 0 홀드 0 홀드 4 홀드 0 홀드 0
이닝 49 ⅓ 이닝 41 ⅓ 이닝 9 ⅓ 이닝 21 이닝 13
탈삼진 40 탈삼진 41 탈삼진 12 탈삼진 19 탈삼진 9
*규정 이닝 미달
카스타노
1위 카스타노
이용찬
* 2위 이용찬
최성영
* 3위 최성영
한재승
* 4위 한재승
신영우
* 5위 신영우
평균자책점 3.65 평균자책점 2.57 평균자책점 8.00 평균자책점 1.62 평균자책점 4.91
승리 3 승리 2 승리 0 승리 0 승리 0
세이브 0 세이브 8 세이브 1 세이브 0 세이브 0
홀드 0 홀드 0 홀드 1 홀드 4 홀드 0
이닝 49 ⅓ 이닝 21 이닝 9 이닝 16 ⅔ 이닝 3 ⅔
탈삼진 40 탈삼진 19 탈삼진 9 탈삼진 17 탈삼진 6
*규정 이닝 미달
카스타노
1위 카스타노
김재열
* 2위 김재열
한재승
* 3위 한재승
김영규
* 4위 김영규
임정호
* 5위 임정호
평균자책점 3.65 평균자책점 1.42 평균자책점 1.62 평균자책점 3.86 평균자책점 3.00
승리 3 승리 1 승리 0 승리 2 승리 1
세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0
홀드 0 홀드 6 홀드 4 홀드 4 홀드 4
이닝 49 ⅓ 이닝 19 이닝 16 ⅔ 이닝 9 ⅓ 이닝 12
탈삼진 40 탈삼진 16 탈삼진 17 탈삼진 12 탈삼진 10
*규정 이닝 미달
카스타노
1위 카스타노
신민혁
2위 신민혁
하트
3위 하트
김시훈
* 4위 김시훈
이재학
* 5위 이재학
평균자책점 3.65 평균자책점 3.40 평균자책점 3.48 평균자책점 3.21 평균자책점 3.98
승리 3 승리 2 승리 3 승리 2 승리 2
세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0
홀드 0 홀드 0 홀드 0 홀드 0 홀드 0
이닝 49 ⅓ 이닝 42 ⅓ 이닝 41 ⅓ 이닝 33 ⅔ 이닝 31 ⅔
탈삼진 40 탈삼진 30 탈삼진 41 탈삼진 18 탈삼진 30
*규정 이닝 미달
카스타노
1위 카스타노
하트
2위 하트
신민혁
3위 신민혁
이재학
* 4위 이재학
이용찬
* 5위 이용찬
평균자책점 3.65 평균자책점 3.48 평균자책점 3.40 평균자책점 3.98 평균자책점 2.57
승리 3 승리 3 승리 2 승리 2 승리 2
세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 8
홀드 0 홀드 0 홀드 0 홀드 0 홀드 0
이닝 49 ⅓ 이닝 41 ⅓ 이닝 42 ⅓ 이닝 31 ⅔ 이닝 21
탈삼진 40 탈삼진 41 탈삼진 30 탈삼진 30 탈삼진 19
*규정 이닝 미달

정규리그 투수 기록

순위 선수명 소속 경기 홀드 승률 이닝 피안타 피홈런 볼넷 사구 삼진 실점 자책점 평균자책점 출루허용
1 김재열 NC 19 1 0 0 6 1.00 19 9 1 7 0 16 3 3 1.42 0.84
2 한재승 NC 18 0 0 0 4 0.00 16 ⅔ 14 0 6 0 17 3 3 1.62 1.20
3 이용찬 NC 20 2 3 8 0 0.40 21 22 1 6 1 19 7 6 2.57 1.33
4 임정호 NC 15 1 1 0 4 0.50 12 14 0 8 1 10 5 4 3.00 1.83
5 김시훈 NC 7 2 0 0 0 1.00 33 ⅔ 33 3 19 1 18 13 12 3.21 1.54
6 신민혁 NC 8 2 3 0 0 0.40 42 ⅓ 54 6 3 1 30 19 16 3.40 1.35
7 하트 NC 7 3 1 0 0 0.75 41 ⅓ 39 2 12 1 41 19 16 3.48 1.23
8 카스타노 NC 8 3 2 0 0 0.60 49 ⅓ 46 6 8 4 40 28 20 3.65 1.09
9 김영규 NC 10 2 0 0 4 1.00 9 ⅓ 7 1 7 0 12 7 4 3.86 1.50
10 이재학 NC 6 2 3 0 0 0.40 31 ⅔ 29 5 10 3 30 17 14 3.98 1.23
11 이준호 NC 12 2 2 0 0 0.50 13 13 2 8 1 9 6 6 4.15 1.62
12 신영우 NC 1 0 0 0 0 0.00 3 ⅔ 1 0 5 2 6 2 2 4.91 1.64
13 류진욱 NC 12 0 0 0 2 0.00 10 12 0 3 0 4 6 6 5.40 1.50
14 서의태 NC 9 1 0 0 0 1.00 7 ⅔ 4 0 4 0 7 5 5 5.87 1.04
15 최성영 NC 8 0 0 1 1 0.00 9 15 3 5 0 9 8 8 8.00 2.22
16 송명기 NC 7 1 0 0 0 1.00 8 7 0 4 2 7 8 8 9.00 1.38
17 전사민 NC 2 0 0 0 0 0.00 2 5 0 1 1 2 2 2 9.00 3.00
18 채원후 NC 3 0 0 0 0 0.00 3 6 0 3 0 2 4 4 12.00 3.00
  • 1