퓨처스리그 투수 기록

전체 팀 순위와 투수들의 다양한 기록을 확인할 수 있습니다

NC 투수 TOP 5

2024
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 평균자책점
  • 승리
  • 세이브
  • 홀드
  • 이닝
  • 탈삼진
손주환
* 1위 손주환
김영규
* 2위 김영규
서의태
* 3위 서의태
류진욱
* 4위 류진욱
최우석
* 5위 최우석
평균자책점 0.00 평균자책점 0.00 평균자책점 0.00 평균자책점 0.00 평균자책점 0.84
승리 0 승리 0 승리 0 승리 0 승리 1
세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0
홀드 0 홀드 0 홀드 1 홀드 0 홀드 3
이닝 2 이닝 3 이닝 4 ⅔ 이닝 1 이닝 10 ⅔
탈삼진 3 탈삼진 3 탈삼진 4 탈삼진 2 탈삼진 6
*규정 이닝 미달
김태현
* 1위 김태현
심창민
* 2위 심창민
이용준
3위 이용준
임형원
* 4위 임형원
최우석
* 5위 최우석
평균자책점 8.10 평균자책점 9.00 평균자책점 4.64 평균자책점 5.14 평균자책점 0.84
승리 3 승리 2 승리 2 승리 2 승리 1
세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0
홀드 1 홀드 1 홀드 0 홀드 0 홀드 3
이닝 10 이닝 10 이닝 33 이닝 7 이닝 10 ⅔
탈삼진 5 탈삼진 18 탈삼진 26 탈삼진 8 탈삼진 6
*규정 이닝 미달
전루건
* 1위 전루건
임상현
* 2위 임상현
목지훈
* 3위 목지훈
최우석
* 4위 최우석
손주환
* 5위 손주환
평균자책점 0.93 평균자책점 3.38 평균자책점 3.43 평균자책점 0.84 평균자책점 0.00
승리 0 승리 0 승리 0 승리 1 승리 0
세이브 3 세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0
홀드 0 홀드 0 홀드 0 홀드 3 홀드 0
이닝 9 ⅔ 이닝 13 ⅓ 이닝 21 이닝 10 ⅔ 이닝 2
탈삼진 11 탈삼진 16 탈삼진 19 탈삼진 6 탈삼진 3
*규정 이닝 미달
최우석
* 1위 최우석
소이현
* 2위 소이현
김민규
* 3위 김민규
하준수
* 4위 하준수
서의태
* 5위 서의태
평균자책점 0.84 평균자책점 12.00 평균자책점 3.24 평균자책점 8.10 평균자책점 0.00
승리 1 승리 0 승리 0 승리 0 승리 0
세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0
홀드 3 홀드 2 홀드 2 홀드 1 홀드 1
이닝 10 ⅔ 이닝 9 이닝 8 ⅓ 이닝 6 ⅔ 이닝 4 ⅔
탈삼진 6 탈삼진 7 탈삼진 6 탈삼진 5 탈삼진 4
*규정 이닝 미달
이용준
1위 이용준
목지훈
* 2위 목지훈
신영우
* 3위 신영우
임상현
* 4위 임상현
최우석
* 5위 최우석
평균자책점 4.64 평균자책점 3.43 평균자책점 2.16 평균자책점 3.38 평균자책점 0.84
승리 2 승리 0 승리 1 승리 0 승리 1
세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0
홀드 0 홀드 0 홀드 0 홀드 0 홀드 3
이닝 33 이닝 21 이닝 16 ⅔ 이닝 13 ⅓ 이닝 10 ⅔
탈삼진 26 탈삼진 19 탈삼진 26 탈삼진 16 탈삼진 6
*규정 이닝 미달
이용준
1위 이용준
신영우
* 2위 신영우
목지훈
* 3위 목지훈
심창민
* 4위 심창민
임상현
* 5위 임상현
평균자책점 4.64 평균자책점 2.16 평균자책점 3.43 평균자책점 9.00 평균자책점 3.38
승리 2 승리 1 승리 0 승리 2 승리 0
세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0 세이브 0
홀드 0 홀드 0 홀드 0 홀드 1 홀드 0
이닝 33 이닝 16 ⅔ 이닝 21 이닝 10 이닝 13 ⅓
탈삼진 26 탈삼진 26 탈삼진 19 탈삼진 18 탈삼진 16
*규정 이닝 미달

퓨처스리그 투수 기록

순위 선수명 소속 경기 홀드 승률 이닝 피안타 피홈런 볼넷 사구 삼진 실점 자책점 평균자책점 출루허용
1 손주환 NC 2 0 0 0 0 0.00 2 1 0 1 0 3 0 0 0.00 1.00
2 김영규 NC 3 0 0 0 0 0.00 3 1 0 1 0 3 0 0 0.00 0.67
3 서의태 NC 4 0 0 0 1 0.00 4 ⅔ 2 0 1 1 4 0 0 0.00 0.64
4 류진욱 NC 1 0 0 0 0 0.00 1 0 0 0 0 2 0 0 0.00 0.00
5 최우석 NC 10 1 0 0 3 1.00 10 ⅔ 4 0 3 1 6 1 1 0.84 0.66
6 전루건 NC 10 0 0 3 0 0.00 9 ⅔ 6 0 4 0 11 1 1 0.93 1.03
7 이준호 NC 2 1 0 0 0 1.00 7 ⅓ 3 0 2 0 7 1 1 1.23 0.68
8 채원후 NC 9 0 0 0 1 0.00 9 11 0 5 0 9 2 2 2.00 1.78
9 신영우 NC 4 1 1 0 0 0.50 16 ⅔ 7 1 5 6 26 6 4 2.16 0.72
10 전사민 NC 6 0 0 0 0 0.00 7 ⅔ 10 0 2 1 7 2 2 2.35 1.57
11 송명기 NC 2 1 0 0 0 1.00 3 ⅓ 2 0 2 0 4 1 1 2.70 1.20
12 김민규 NC 7 0 1 0 2 0.00 8 ⅓ 8 1 3 1 6 3 3 3.24 1.32
13 임상현 NC 4 0 2 0 0 0.00 13 ⅓ 10 1 10 0 16 7 5 3.38 1.50
14 목지훈 NC 5 0 2 0 0 0.00 21 16 2 11 2 19 11 8 3.43 1.29
15 이우석 NC 10 0 0 0 0 0.00 9 ⅓ 12 0 3 3 6 4 4 3.86 1.61
16 원종해 NC 1 0 0 0 0 0.00 2 ⅓ 3 0 2 0 2 1 1 3.86 2.14
17 이용준 NC 7 2 2 0 0 0.50 33 37 3 8 1 26 19 17 4.64 1.36
18 임형원 NC 7 2 1 0 0 0.67 7 4 0 9 1 8 8 4 5.14 1.86
19 박주현 NC 8 0 0 0 0 0.00 6 ⅔ 9 1 0 1 11 4 4 5.40 1.35
20 배재환 NC 3 0 0 0 0 0.00 3 5 0 2 0 2 2 2 6.00 2.33
  • 1
  • 2