정규리그 팀 기록

전체 팀 순위와 타자, 투수들의 다양한 기록을 확인할 수 있습니다

  • 팀 순위
  • 팀 투타 성적
  • 팀간 승패표

팀 순위

2024
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
순위 팀명 경기수 승률 승차 연속 최근 5경기
1 KIA 38 24 14 0 0.632 0.0 2패 2승 0무 3패
2 NC 38 23 15 0 0.605 1.0 1승 3승 0무 2패
3 삼성 39 21 17 1 0.553 3.0 1패 1승 0무 4패
4 LG 41 21 18 2 0.538 3.5 3승 3승 0무 2패
4 SSG 40 21 18 1 0.538 3.5 1승 2승 0무 3패
6 두산 41 22 19 0 0.537 3.5 6승 5승 0무 0패
7 KT 40 17 22 1 0.436 7.5 1패 4승 0무 1패
8 한화 38 15 23 0 0.395 9.0 1승 2승 0무 3패
8 키움 38 15 23 0 0.395 9.0 7패 0승 0무 5패
10 롯데 37 13 23 1 0.361 10.0 1패 4승 0무 1패

팀 공격 순위

2024
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
홈/원정
  • 홈/원정
  • 원정
주/야간
  • 주/야간
  • 주간
  • 야간
요일
  • 요일
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
순위 팀명 경기 타석 타수 득점 안타 2루타 3루타 홈런 도루 볼넷 희번 희플 삼진 병살 타율 장타율 출루율
1 KIA 38 1542 1351 221 397 75 4 43 49 152 9 11 248 32 0.294 0.451 0.370
2 KT 40 1618 1432 221 408 61 4 41 20 148 15 12 303 37 0.285 0.419 0.354
3 LG 41 1635 1397 222 395 63 9 29 68 189 11 22 279 28 0.283 0.403 0.369
4 두산 41 1587 1395 223 392 66 8 43 42 130 15 26 296 33 0.281 0.432 0.345
5 NC 38 1554 1323 220 364 66 5 38 44 163 14 11 337 24 0.275 0.419 0.370
6 롯데 37 1459 1314 174 357 67 12 26 35 112 6 9 297 28 0.272 0.400 0.335
7 SSG 40 1565 1394 205 375 53 1 41 44 127 10 9 307 21 0.269 0.397 0.339
8 삼성 39 1591 1377 196 371 67 3 36 33 153 17 15 303 28 0.269 0.401 0.351
9 키움 38 1472 1312 181 342 55 6 36 11 120 8 14 281 31 0.261 0.394 0.328
10 한화 38 1494 1294 185 330 63 8 29 13 154 10 9 293 23 0.255 0.383 0.344

팀 수비 순위

2024
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
홈/원정
  • 홈/원정
  • 원정
주/야간
  • 주/야간
  • 주간
  • 야간
요일
  • 요일
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10
순위 팀명 경기 홀드 승률 이닝 피안타 피홈런 볼넷 사구 삼진 실점 자책점 실책 평균자책점 출루허용
1 NC 38 23 15 9 21 0.605 341 ⅔ 334 31 122 19 291 165 142 27 3.74 1.33
2 삼성 39 21 17 10 22 0.553 354 ⅔ 352 37 141 25 276 184 175 21 4.44 1.39
3 KIA 38 24 14 13 26 0.632 340 ⅔ 339 31 152 20 303 181 146 42 3.86 1.44
4 LG 41 21 18 10 24 0.538 365 387 32 150 24 327 197 178 36 4.39 1.47
5 두산 41 22 19 12 25 0.537 362 373 31 168 30 300 198 172 31 4.28 1.49
6 SSG 40 21 18 11 32 0.538 355 371 48 173 26 334 239 223 36 5.65 1.53
7 한화 38 15 23 4 11 0.395 332 375 36 144 24 289 219 199 32 5.39 1.56
8 KT 40 17 22 3 16 0.436 353 ⅓ 424 46 132 13 313 241 231 28 5.88 1.57
9 키움 38 15 23 6 17 0.395 337 ⅓ 399 32 130 24 234 220 205 25 5.47 1.57
10 롯데 37 13 23 7 10 0.361 324 ⅓ 377 38 136 21 277 204 188 29 5.22 1.58

팀간 승패표

승·무·패 순
2024
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016